BLITZ R STD | 11,500,000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
| 1,750,000 | 999,618 | 684,000 | 534,188 | 389,601 |
| 2,000,000 | 974,554 | 666,991 | 521,013 | 380,116 |
| 2,500,000 | 924,427 | 632,973 | 494,663 | 361,146 |
| 3,000,000 | 874,300 | 598,956 | 468,313 | 342,176 |
| 3,500,000 | 824,173 | 564,938 | 441,963 | 323,206 |
| 4,000,000 | 774,045 | 530,920 | 415,613 | 304,236 |
| 4,500,000 | 723,918 | 496,903 | 389,263 | 285,266 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK








