ZONE VR | 12,800,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,950,000 | 1,112,400 | 761,173 | 594,460 | 433,561 |
2,000,000 | 1,107,388 | 757,772 | 591,825 | 431,664 |
2,500,000 | 1,057,260 | 723,754 | 565,475 | 412,694 |
3,000,000 | 1,007,133 | 689,736 | 539,125 | 393,724 |
3,500,000 | 957,006 | 655,719 | 512,775 | 374,754 |
4,000,000 | 906,879 | 621,701 | 486,425 | 355,784 |
4,500,000 | 856,751 | 587,683 | 460,075 | 336,814 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK