HAYATE
| 14,400,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
2,200,000 | 1,238,837 | 843,873 | 656,144 | 474,587 |
2,500,000 | 1,209,049 | 823,749 | 640,625 | 463,507 |
3,000,000 | 1,159,402 | 790,209 | 614,760 | 445,040 |
3,500,000 | 1,109,755 | 756,669 | 588,894 | 426,573 |
4,000,000 | 1,060,108 | 723,129 | 563,029 | 408,107 |
5,000,000 | 960,815 | 656,050 | 511,298 | 371,173 |
6,000,000 | 861,521 | 588,970 | 459,568 | 334,239 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK