ANGSURAN KREDIT MOTOR HONDA VARIO

ANGSURAN KREDIT MOTOR HONDA VARIO CW


VARIO CW

14,450,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,300,000 1,233,968840,607 653,645 472,824
2,500,000 1,214,109 827,191 643,299 465,437
3,000,000 1,164,462 793,652 617,433 446,970
 3,500,000 1,114,815 760,112 591,568 428,503
4,000,000 1,065,168 726,572 565,703 410,037
4,500,000 1,015,522 693,032 539,837 391,570
5,000,000 965,875 659,492 513,972 373,103


ANGSURAN KREDIT MOTOR HONDA VARIO TECHNO


VARIO TECHNO

15,100,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,500,000 1,279,889871,944 678,053 490,527
3,000,000 1,230,242 838,404 652,188 472,060
3,500,000 1,180,596 804,865 626,323 453,593
4,000,000 1,130,949 771,325 600,457 435,127
4,500,000 1,081,302 737,785 574,592 416,660
5,000,000 1,031,655 704,245 548,727 398,193
6,000,000 932,361 637,165 496,996 361,259


ANGSURAN KREDIT MOTOR HONDA VARIO CBS TECHNO


VARIO CBS TECHNO

15,900,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,500,000 1,360,850 927,025 720,829 521,407
3,000,000 1,311,203 893,485 694,963 502,940
3,500,000 1,261,556 859,945 669,098 484,473
4,000,000 1,211,909 826,405 643,232 466,007
4,500,000 1,162,262 792,865 617,367 447,540
5,000,000 1,112,615 759,326 591,502 429,073
6,000,000 1,013,321 692,246 539,771 392,139

 
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi 
         - Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK