ANGSURAN KREDIT MOTOR HONDA CITY SPORT (CS 1)

ANGSURAN KREDIT MOTOR HONDA CITY SPORT (CS 1)


CITY SPORT (CS 1)

17,300,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,600,000 1,492,601 1,016,707 790,512 571,754
3,000,000 1,452,883 989,876 769,820 556,980
3,500,000 1,403,236 956,336 743,954 538,514
4,000,000 1,353,589 922,796 718,089 520,047
4,500,000 1,303,942 889,256 692,224 501,580
5,000,000 1,254,295 855,716 666,358 483,113
6,000,000 1,155,002 788,637 614,627 446,180
 
 
 
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi 
         - Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK