SCOOPY
| 13,750,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
2,200,000 | 1,173,057 | 799,120 | 621,390 | 449,497 |
2,500,000 | 1,143,269 | 778,996 | 605,870 | 438,417 |
3,000,000 | 1,093,622 | 745,456 | 580,005 | 419,950 |
3,500,000 | 1,043,975 | 711,916 | 554,140 | 401,483 |
4,000,000 | 994,328 | 678,376 | 528,274 | 383,017 |
5,000,000 | 895,034 | 611,297 | 476,544 | 346,083 |
6,000,000 | 795,741 | 544,217 | 424,813 | 309,149 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK