MEGAPRO STD
| 18,400,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
3,650,000 | 1,499,662 | 1,022,009 | 795,010 | 575,434 |
4,000,000 | 1,464,910 | 998,532 | 776,905 | 562,507 |
4,500,000 | 1,415,263 | 964,992 | 751,039 | 544,040 |
5,000,000 | 1,365,616 | 931,452 | 725,174 | 525,573 |
5,500,000 | 1,315,969 | 897,912 | 699,309 | 507,106 |
6,000,000 | 1,266,322 | 864,372 | 673,443 | 488,640 |
7,000,000 | 1,167,028 | 797,293 | 621,712 | 451,706 |
MEGAPRO CW
| 19.600,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
4,000,000 | 1,586,350 | 1,081,152 | 841,067 | 608,827 |
4,500,000 | 1,536,703 | 1,047,612 | 815,202 | 590,360 |
5,000,000 | 1,487,056 | 1,014,073 | 789,337 | 571,893 |
5,500,000 | 1,437,409 | 980,533 | 763,471 | 553,426 |
6,000,000 | 1,387,762 | 946,993 | 737,606 | 534,960 |
6,500,000 | 1,338,115 | 913,453 | 711,740 | 516,493 |
7,000,000 | 1,288,468 | 879,913 | 685,875 | 498,026 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK