DAIHATSU LUXIO, 1.5 D M/T PREMIO, 1.5 M M / T ELITE, 1.5 X A / T PRESTIGE, 1.5 D M / T, 1.5 X M / T,
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU DAIHATSU LUXIO
DAIHATSU LUXIO 1.5 D M / T | HARGA OTR 143,700,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
30,000,000 | 10,935,461 | 6,151,078 | 4,581,436 | 3,813,963 | 3,447,551 |
40,000,000 | 10,013,895 | 5,646,992 | 4,214,876 | 3,514,962 | 3,182,618 |
50,000,000 | 9,092,329 | 5,142,905 | 3,848,316 | 3,215,960 | 2,917,685 |
60,000,000 | 8,170,763 | 4,638,819 | 3,481,756 | 2,916,959 | 2,652,751 |
70,000,000 | 7,249,198 | 4,134,733 | 3,115,195 | 2,617,958 | 2,387,818 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
DAIHATSU LUXIO 1.5 D M/T PREMIO | HARGA OTR 148,300,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
32,000,000 | 11,186,726 | 6,293,943 | 4,688,798 | 3,903,999 | 3,529,510 |
40,000,000 | 10,449,473 | 5,890,674 | 4,395,550 | 3,664,798 | 3,317,564 |
50,000,000 | 9,527,907 | 5,386,588 | 4,028,990 | 3,365,797 | 3,052,630 |
60,000,000 | 8,606,342 | 4,882,502 | 3,662,429 | 3,066,796 | 2,787,697 |
70,000,000 | 7,684,776 | 4,378,415 | 3,295,869 | 2,767,795 | 2,522,764 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
DAIHATSU LUXIO 1.5 M M / T | HARGA OTR 154,900,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
32,000,000 | 11,811,686 | 6,643,574 | 4,948,026 | 4,118,982 | 3,723,129 |
40,000,000 | 11,074,433 | 6,240,305 | 4,654,778 | 3,879,781 | 3,511,182 |
50,000,000 | 10,152,867 | 5,736,219 | 4,288,217 | 3,580,780 | 3,246,249 |
60,000,000 | 9,231,301 | 5,232,133 | 3,921,657 | 3,281,779 | 2,981,315 |
70,000,000 | 8,309,736 | 4,728,047 | 3,555,097 | 2,982,778 | 2,716,382 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |