VIXION
|
21,700,000
| |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka
Ass & TLO
|
11
|
17
|
23
|
35
|
4.500.000 | 1.749.224 | 1.192.199 | 927.487 | 671.420 |
5.000.000 | 1.699.577 | 1.158.659 | 901.621 | 652.953 |
6.000.000 | 1.600.283 | 1.091.579 | 849.891 | 616.020 |
7.000.000 | 1.500.989 | 1.024.500 | 798.160 | 579.086 |
8.000.000 | 1.401.695 | 957.420 | 746.429 | 542.153 |
9.000.000 | 1.302.402 | 890.340 | 694.698 | 505.219 |
10.000.000 | 1.203.108 | 823.261 | 642.968 | 468.285 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK