ANGSURAN KREDIT MOTOR YAMAHA MIO, SOUL



Tabel Angsuran Motor MIO SOUL GT


MIO SOUL GT
14,050,000
Uang Muka
Ass & TLO
11
17
23
35
2.500.0001,173,629799,651621,911449,997
3.000.0001.123.982766.111596.046431.530
3.500.0001.074.336732.572 570.180413.063
4.000.0001.024.689699.032544.315394.597
5.000.000925.395631.952492.584357.663
5.500.000875.748598.412466.719339.196
6.000.000826.101564.872440.854 320.729


 
Tabel Angsuran Motor MIO CW


MIO CW

12,750,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
1,500,000 1,141,363 777,225 604,132 436,750
2,000,000 1,091,716 743,685 578,267 418,284
2,500,000 1,042,069710,145 552,402 399,817
3.000.000 992.422 676.606 526.536 381.350
3.500.000 942.775 643.066 500.671 362.883
4.000.000 893.128 609.526 474.806 344.416
5.000.000793.834 542.446 423.075 307.483

Tabel Angsuran Motor MIO STD


MIO STD

11,850,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
1,200,000 1,080,070 735,383 571,529 413,091
1,500,000 1,050,282 715,260 556,010 402,010
2,000,000 1,050,282 715,260 556,010 402,010
2,500,000 950,989 648,180 504,280 365,077
3,000,000 901,342 614,640 478,414 346,610
3,500,000 851,695 581,100 452,549 328,143
5,000,000 702,754 480,481 374,953 272,743
 
 
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi 
         - Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK