SKYDRIVE DYNAMATIC
| 13,415,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
2,000,000 | 1,159,014 | 789,471 | 613,824 | 443,953 |
2,500,000 | 1,109,367 | 755,931 | 587,958 | 425,486 |
3,000,000 | 1,059,720 | 722,391 | 562,093 | 407,019 |
3,500,000 | 1,010,073 | 688,851 | 536,228 | 388,552 |
4,000,000 | 960,426 | 655,312 | 510,362 | 370,085 |
5,000,000 | 861,132 | 588,232 | 458,631 | 333,152 |
6,000,000 | 761,839 | 521,152 | 406,901 | 296,218 |
SKYDRIVE SPECIAL EDITION
| 13,515,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
2,000,000 | 1,169,134 | 796,356 | 619,171 | 447,813 |
2,500,000 | 1,119,487 | 762,816 | 593,305 | 429,346 |
3,000,000 | 1,069,840 | 729,276 | 567,440 | 410,879 |
3,500,000 | 1,020,193 | 695,736 | 541,574 | 392,412 |
4,000,000 | 970,546 | 662,197 | 515,709 | 373,945 |
5,000,000 | 871,252 | 595,117 | 463,978 | 337,012 |
6,000,000 | 771,959 | 528,037 | 412,248 | 300,078 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK