ANGSURAN KREDIT MOTOR SUZUKI SKYWAVE

ANGSURAN KREDIT MOTOR SUZUKI SKYWAVE 125 NR SR


SKYWAVE 125 NR SR

14,500,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,200,000 1,261,042 862,878 673,885 491,484
2,500,000 1,218,193 833,739 651,267 475,145
3,000,000 1,168,066 799,721 624,917 456,175
3,500,000 1,117,938 765,703 598,567 437,205
4,000,000 1,067,811 731,686 572,217 418,235
  4,500,000 1,017,684 697,668 545,867 399,265
5,000,000 967,557 663,650 519,517 380,295
 

ANGSURAN KREDIT MOTOR SUZUKI SKYWAVE 125 SC


ASKYWAVE 125 SC

14,175,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,126,250 1,235,227 845,200 660,069 481,395
2,500,000 1,197,757 819,772 640,372 467,215
3,000,000 1,147,630 785,755 614,022 448,245
 3,500,000 1,097,503 751,737 587,672 429,275
4,000,000 1,047,375 717,719 561,322 410,305
4,500,000 997,248 683,702 534,972 391,335
5,000,000 947,121 649,684 508,622 372,365
 

Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi 
         - Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK