
CB 150 R Streetfire
| 22,350,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
5,000,000 | 1,765,357 | 1,203,412 | 936,376 | 678,044 |
6,000,000 | 1,666,063 | 1,136,332 | 884,645 | 641,110 |
7,000,000 | 1,566,769 | 1,069,252 | 832,915 | 604,176 |
8,000,000 | 1,467,475 | 1,002,173 | 781,184 | 567,243 |
9.000.000 | 1.368.182 | 935.093 | 729.453 | 530.309 |
10.000.000 | 1.268.888 | 868.013 | 677.723 | 493.375 |
11.000.000 | 1.169.594 | 800.934 | 625.992 | 456.442 |
12.000.000 | 1.070.300 | 733.854 | 574.261 | 419.508 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK