Honda Supra 125 Helm In PGM-FI
motor bebek paling anyar, dengan bagasi luas 19,5 liter tangki bbm yang
menempuh jarak 287 km, kesan irit yang terdapat pada motor honda ini
perlu di coba, perubahan mendasar dari honda supra helm in ukuran bore x stroke 52.4 x 57.9 mm namun Peak Power dan torsinya yakni 9.6 PS / 7500 rpm dan 1.08 kgf.m / 5500 rpm,
sedikit lebih guedeee dari HSX 125 lama, HSX peak power lama 9,3 PS /
7.500 rpm dan torsi 1,03 kgf.m / 4000 rpm, Honda Supra X 125 helm In
107kg merupakan Varian HSX terberat dibanding dua varian HSX 125
lainnya yaitu HSX 125 R 105 kg dan HSX 125 D 103 kg sebuah
kebanggan Honda mengeluarkan motor bebek super irit dengan kekuatan
yang tercipta dari kombinasi sempurna dan ketangguhan, handal dan
rasakan di setiap ferforma dan gaya berkendaraan bersama Honda Supra
125 Helm In.
SUPRA X 125 HELM IN
PGM-FI | 16,225,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
2,000,000 | 1,443,387 | 982,941 | 764,071 | 552,419 |
2,500,000 | 1,393,740 | 949,401 | 738,206 | 533,952 |
3,000,000 | 1,344,093 | 915,861 | 712,341 | 515,485 |
3,500,000 | 1.294.446 | 882.322 | 686.475 | 497.019 |
4,000,000 | 1.244.799 | 848.782 | 660.610 | 478.552 |
5,000,000 | 1,145,505 | 781,702 | 608,879 | 441,618 |
6,000,000 | 1,046,211 | 714,622 | 557,148 | 404,684 |
SUPRA X 125 CW
| 14,550,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,500,000 | 1,323,523 | 901,156 | 700,376 | 506,231 |
2,000,000 | 1,273,876 | 867,616 | 674,511 | 487,764 |
2,500,000 | 1,224,229 | 834,076 | 648,646 | 469,297 |
3,000,000 | 1,174,582 | 800,537 | 622,780 | 450,830 |
3,500,000 | 1,124,935 | 766,997 | 596,915 | 432,363 |
4,000,000 | 1,075,289 | 733,457 | 571,049 | 413,897 |
5,000,000 | 975,995 | 666,377 | 519,319 | 376,963 |
SUPRA X 125 CW
| 15,600,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
1,600,000 | 1,419,854 | 966,741 | 751,346 | 543,067 |
2,000,000 | 1,380,136 | 939,909 | 730,653 | 528,294 |
2,500,000 | 1,330,490 | 906,369 | 704,788 | 509,827 |
3,000,000 | 1,280,843 | 872,830 | 678,922 | 491,360 |
3,500,000 | 1,231,196 | 839,290 | 653,057 | 472,893 |
4,000,000 | 1,181,549 | 805,750 | 627,192 | 454,427 |
5,000,000 | 1,082,255 | 738,670 | 575,461 | 417,493 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK