KREDIT MOTOR HONDA BLADE

New Honda Blade 110 CC, mengaplikasikan mesin  terbaru 110 cc, SOHC, 4 tak yang tangguh,  bertenaga, responsif namun tetap irit dalam penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, Honda Blade hadir dengan pelek racing (casting wheel) dan tersedia dengan 6 varian warna dengan stripping yang bertema Honda Wing yaitu Winning Red, Flash Yellow, Victory White, Speed Black, Champion Blue, Sporty Blue dan 1 varian warna khusus yakni edisi bertema Honda Blade Racing Edition, desain body yang baru dan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang merupakan pengembangan dari innovation kompetisi persaingan penjualan di pasaran indonesia.


Tabel Angsuran Motor HONDA NEW BLADE


NEW BLADE

14,100,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
1,500,000 1,277,983 870,173 676,315 488,861
2,000,000 1,228,336 836,633 650,450 470,394
2,500,000 1,178,689 803,094 624,585 451,927
3,000,000 1,129,042 769,554 598,719 433,460
3,500,000 1,079,395 736,014 572,854 414,993
4,000,000 1,029,748 702,474 546,988 396,527
5,000,000 930,455635,395 495,258 359,593


Tabel Angsuran Motor HONDA BLADE REPSOL 


NEW BLADE REPSOL

14,300,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
1,500,000 1,298,223 883,943 687,009 496,581
2,000,000 1,248,576 850,404 661,144 478,114
2,500,000 1,198,929 816,864 635,278 459,647
3,000,000 1,149,282 783,324 609,413 441,180
3,500,000 1,099,635 749,784 583,548 422,713
4,000,000 1,049,988 716,244 557,682 404,247
5,000,000 950,695649,165 505,951 367,313

 
 
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi 
         - Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK