DP 20 % Bawa Pulang Mobil Daihatsu Xenia, Dengan Kredit Syariah.. Angsuran tagihan kredit bisa disesuaikan tergantung Kantong !!
DP 20 % + Premi Asuransi
Pembiayaan kredit mobil Daihatsu Xenia bekas ataupun mobil baru secara syariah, syarat Min DP 20% dari total nilai mobil. Masa cicilan kami sediakan dalam tempo 12, 24, 36, 48, bulan. Kami tidak ada charge bunga terlambat bayar, tetapi kami hanya kenakan infaq (sedekah) Rp. 2500 perhari untuk fakir miskin.
Pembiayaan kepemilikan mobil ini dapat di biyayai baik dari teman, saudara dealer mobil baru atau bekas, anda tinggal memilih mobil mana yang anda sukai dan akan di biyayai sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku* .
Pembiayaan kepemilikan mobil ini dapat di biyayai baik dari teman, saudara dealer mobil baru atau bekas, anda tinggal memilih mobil mana yang anda sukai dan akan di biyayai sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku* .
DAIHATSU XENIA | ||||
SPECIFICATION
|
Mi | Li | Xi M/T | Xi A/T |
DIMENSI | ||||
Panjang | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm | 4120 mm |
Lebar | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm |
Tinggi | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm |
Jarak sumbu roda | 2655 mm | 2655 mm | 2655 mm | 2655 mm |
Jarak pijak roda depan | 1415 mm | 1415 mm | 1405 mm | 1405 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1425 mm | 1425 mm | 1415 mm | 1415 mm |
Tinggi dari tanah | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
BERAT | ||||
Berat kosong kendaraan | 980 kg | 995 kg | 1030 kg | 1030 kg |
Berat total kendaraan | 1540 kg | 1540 kg | 1570 kg | 1570 kg |
TEMPAT DUDUK | ||||
Kapasitas | 7 | 7 | 7 | 7 |
PERFORMA | ||||
Radius putar minimum | 4.5 m | 4.5 m | 4.7 m | 4.7 m |
MESIN | ||||
Tipe | EJ-VE 1.0 VVT-i DOHC | EJ-VE 1.0 VVT-i DOHC | K3-VE 1.3 VVT-i DOHC | K3-VE 1.3 VVT-i DOHC |
Kapasitas silinder | 989 cc | 989 cc | 1298 cc | 1298 cc |
Konfigurasi katup | 12 | 12 | 16 | 16 |
Diameter x langkah | 72 x 81 mm | 72 x 81 mm | 72 x 79.7 mm | 72 x 79.7 mm |
Tenaga maksimum | 63/5600 ps/rpm | 63/5600 ps/rpm | 109/6000 ps/rpm | 109/6000 ps/rpm |
Torsi maksimum | 9.2/3600 kg.Nm/rpm | 9.2/3600 kgNm/rpm | 12.2/4.400 kgNm/rpm | 12.2/4.400 kgNm/rpm |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar | 45 liter | 45 liter | 45 liter | 45 liter |
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | Otomatis, 4 Kecepatan, 1 Mundur |
Rasio gigi | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 3.769 |
Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.049 | Gigi 2 : 2.049 | |
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.457 | |
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | |
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 :0.838 | |
Mundur : 4.128 | Mundur : 4.128 | Mundur : 4.128 | Mundur : 4.128 | |
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.125 |
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering |
REM | ||||
Depan | Tipe Disc Cakram | Tipe Disc Cakram | Tipe Disc Cakram | Tipe Disc Cakram |
Belakang | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing |
Rem parkir | Mekanikal pada roda belakang | Mekanikal pada roda belakang | Mekanikal pada roda belakang | Mekanikal pada roda belakang |
SUSPENSI | ||||
Depan | MacPherson Strut dengan coil spring | MacPherson Strut dengan coil spring | MacPherson Strut per keong & stabilizer | MacPherson Strut per keong & stabilizer |
Belakang | 5-link Rigid axle, dengan coil spring | 5-link Rigid axle, dengan coil spring | 5-link Rigid axle, dengan coil spring | 5-link Rigid axle, dengan coil spring |
BAN | ||||
Ukuran | 165/80 R13 | 165/80 R13 | 185/70 R14 | 185/70 R14l |
Pembiayaan harga mobil dikurang uang muka (uang muka minimum 20 % dari harga mobil), uang muka sudah termasuk biaya Adm 1.010.000.- cek fisik kendaraan 300.000.- namun belum termasuk premi asuransi, dan tidak termasuk BBN # premi asuransi dibayar bersamaan dengan uang muka # BBN di bayar pada saat akan bayar pajak kendaraan dan balik nama. (total uang muka yang harus di bayar = uang muka + premi asuransi)
Contoh : Stimulasi Pembayaran Angsuran Nasabah B membeli mobil Honda City tahun 2004, harga mobil tersebut 195 juta,,,uang muka 65 juta,,,premi asuransi 3 tahun 5.070.000,- (yaitu 2,650% x 65 juta, karna usia mobil dibawah 10 tahun),,,Tanda jadi kepada penjual 5 jt,,,pembiayaan sebesar 130 jt (harga mobil 65 jt dikurangi uang muka 65 jt),,,jangka waktu 36 bulan dengan jaminan BPKB mobil yang akan di beli,,,maka total uang muka dan premi yang harus di setor sebesar 65.070.000,-,,,selanjutnya setiap bulan membayar angsuran 4.813.302,- selama 36 bulan,,,,Apabila pada bulan ke 13 ingin melunasi maka nasabah membayar 115.519.248,- (yaitu 24 x 4.813.302,-).
KETERANGAN :
* Nasabah dan Mobil berada di wilayah Jabodetabek.
* Nasabah tidak terlibat kredit macet".
* Minimal umur mobil bekas 1998 untuk lebih aman carilah tahun 2000.
* Jenis merek mobil apa saja.
* Calon nasabah sudah menemukan mobil yang mau di beli / yang di biyayai.
* Bersedia untuk di survei rumah dan mobil untuk pengecekan terlebih dahulu.
* Data persyaratan kami jemput kerumah anda dan anda mengisi formulir pengajuan kredit pada saat di survei.
PERSYARATAN KREDIT MOBIL
- Foto copy KTP (single / suami dan istri / surat nikah)
- Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- Foto copy Rek Listrik / PAM
- Foto copy SPPT / PBB (Pajak Bumi Bangunan) rumah milik sendiri atau orang tua.
- Surat pernyataan mengetahui dari orang tua bermaterai 6000, bila mengunakan aplikasi orang tua.
- Slip gaji / surat keterangan penghasilan
- Mengisi formulir pengajuan kredit mobil.