Kredit Motor Mewah Syariah,, Ninja KRR, CBR 150, 250 TRAIL di golongkan harga motor berkisar 30 jt keatas, produk kredit motor mewah ini merupakan wujud untuk kepunyaan kendaraan roda dua yang wah... ? mendominasi motor mewah seperti tidak asing asing lagi dengan gaya dan tampilan motor balap yang khas, sebut saja produsen motor Kawasaki yang banyak mengeluarkan motor mewah dan di pasarkan di pasaran indonesia, dahulu motor mewah hanya dapat dimiliki oleh sebagian kalagan eksekutif,, tetapi untuk saat ini ketika adanya Perusahaan yang berperan dibidang kredit, motor mewah bukan lagi suatu impian yang sulit di dapat... Berikut dibawah ini adalah golongan motor mewah yang dapat dimiliki secara kredit.
CBR 150 | 33,000,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
8,400,000 | 2,529,783 | 1,732,941 | 1,354,854 | 989,815 |
9,000,000 | 2,469,630 | 1,692,119 | 1,323,234 | 967,051 |
10,000,000 | 2,369,376 | 1,624,084 | 1,270,534 | 929,111 |
11,000,000 | 2,269,121 | 1,556,049 | 1,217,834 | 891,171 |
12,000,000 | 2,168,867 | 1,488,014 | 1,165,134 | 853,231 |
13,000,000 | 2,068,612 | 1,419,978 | 1,112,434 | 815,291 |
14,000,000 | 1,968,358 | 1,351,943 | 1,059,734 | 777,351 |

NINJA 150 K RR | 33,000,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
8,400,000 | 2,529,783 | 1,732,941 | 1,354,854 | 989,815 |
9,000,000 | 2,469,630 | 1,692,119 | 1,323,234 | 967,051 |
10,000,000 | 2,369,376 | 1,624,084 | 1,270,534 | 929,111 |
11,000,000 | 2,269,121 | 1,556,049 | 1,217,834 | 891,171 |
12,000,000 | 2,168,867 | 1,488,014 | 1,165,134 | 853,231 |
13,000,000 | 2,068,612 | 1,419,978 | 1,112,434 | 815,291 |
14,000,000 | 1,968,358 | 1,351,943 | 1,059,734 | 777,351 |

HONDA CBR 250 STD | 40,200,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
16,000,000 | 2,503,540 | 1,718,659 | 1,346,523 | 986,964 |
17,000,000 | 2,403,286 | 1,650,623 | 1,293,823 | 949,024 |
18,000,000 | 2,303,031 | 1,582,588 | 1,241,123 | 911,084 |
19,000,000 | 2,202,777 | 1,514,553 | 1,188,423 | 873,144 |
20,000,000 | 2,102,522 | 1,446,517 | 1,135,723 | 835,204 |
21,000,000 | 2,002,268 | 1,378,482 | 1,083,023 | 797,264 |
22,000,000 | 1,902,013 | 1,310,447 | 1,030,323 | 759,324 |
HONDA CBR 250 ABS | 46.800,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
18,600,000 | 2,917,263 | 2,002,654 | 1,569,010 | 1,150,023 |
20,000,000 | 2,776,907 | 1,907,405 | 1,495,230 | 1,096,907 |
21,000,000 | 2,676,652 | 1,839,370 | 1,442,530 | 1,058,967 |
22,000,000 | 2,576,397 | 1,771,334 | 1,389,830 | 1,021,027 |
23,000,000 | 2,476,143 | 1,703,299 | 1,337,130 | 983,087 |
24,000,000 | 2,375,888 | 1,635,264 | 1,284,430 | 945,147 |
25,000,000 | 2,275,634 | 1,567,228 | 1,231,730 | 907,207 |
NINJA 250 R | 47,500,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
19,000,000 | 2,948,687 | 2,024,322 | 1,586,059 | 1,162,603 |
20,000,000 | 2,848,432 | 1,956,287 | 1,533,359 | 1,124,663 |
21,000,000 | 2,748,178 | 1,888,252 | 1,480,659 | 1,086,723 |
22,000,000 | 2,647,923 | 1,820,216 | 1,427,959 | 1,048,783 |
23,000,000 | 2,547,669 | 1,752,181 | 1,375,259 | 1,010,843 |
24,000,000 | 2,447,414 | 1,684,146 | 1,322,559 | 972,903 |
25,000,000 | 2,347,159 | 1,616,110 | 1,269,859 | 934,963 |

KLX S 250 | 58,250,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
22,800,000 | 3,666,148 | 2,516,476 | 1,971,359 | 1,444,688 |
25,000,000 | 3,445,588 | 2,366,798 | 1,855,419 | 1,361,220 |
26,000,000 | 3,345,334 | 2,298,763 | 1,802,719 | 1,323,280 |
27,000,000 | 3,245,079 | 2,230,728 | 1,750,019 | 1,285,340 |
28,000,000 | 3,144,825 | 2,162,692 | 1,697,319 | 1,247,400 |
29,000,000 | 3,044,570 | 2,094,657 | 1,644,619 | 1,209,460 |
30,000,000 | 2,944,316 | 2,026,622 | 1,591,919 | 1,171,52 |

KAWASAKI D TRACKER X 250 | 59,500,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
24,000,000 | 3,673,567 | 2,522,123 | 1,976,208 | 1,448,725 |
25,000,000 | 3,573,313 | 2,454,087 | 1,923,508 | 1,410,785 |
26,000,000 | 3,473,058 | 2,386,052 | 1,870,808 | 1,372,845 |
27,000,000 | 3,372,804 | 2,318,017 | 1,818,108 | 1,334,905 |
28,000,000 | 3,272,549 | 2,249,982 | 1,765,408 | 1,296,965 |
29,000,000 | 3,172,294 | 2,181,946 | 1,712,708 | 1,259,025 |
30,000,000 | 1,169,433 | 2,113,911 | 1,660,008 | 1,221,085 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK