ANGSURAN MOTOR KAWASAKI KLX 150,250

 
 
Tabel Angsuran Motor KAWASAKI KLX 150 S


KLX 150 S

22,500,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
6,800,000 1,601,808 1,092,996 851,281 617,353
7,000,000 1,581,949 1,079,580 840,935 609,966
8,000,000 1,482,655 1,012,500 789,204 573,033
  9,000,000 1,383,361 945,421 737,473 536,099
10,000,000 1,284,068 878,341 685,743 499,165
12,000,000 1,085,480 744,182 582,281 425,298
15,000,000787,599 542,943 427,089 314,497

 
Tabel Angsuran Motor KAWASAKI KLX 250 S


KLX S 250 S

58,950,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
23.600.000 3.622.422 2.475.661 1.931.146 1.403.841
24.000.000 3.582.705 2.448.829 1.910.454 1.389.067
25.000.000 3.483.411 2.381.749 1.858.723 1.352.134
26.000.000  3.384.117 2.314.669 1.806.992 1.315.200
27.000.000 3.284.823 2.247.590 1.755.262 1.278.266
28.000.000 3.185.529 2.180.510 1.703.531 1.241.333
30.000.000 2.986.942 2.046.351 1.600.069 1.167.466
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi 
         - Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK