ANGSURAN MOTOR HONDA SPACY

Tabel Angsuran Motor HONDA SPACY


HONDA SPACY  FGM-FI
HELM IN INJECT

12,800,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,000,0001,107,388 757,772 591,825 431,664
2,500,000 1,057,260 723,754 565,475 412,694
3,000,000 1,007,133 689,736 539,125 393,724
3,500,000 957,006 655,719 512,775 374,754
4,000,000 906,879 621,701 486,425 355,784
4,500,000 856,751 587,683 460,075 336,814
5,000,000 806,624 553,666 433,725 317,844

Tabel Angsuran Motor HONDA SPACY


HONDA SPACY HELM IN

12,550,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,000,0001,081,843 740,314 578,208 421,751
2,500,000 1,031,716 706,296 551,858 402,781
3,000,000 981,588 672,279 525,508 383,811
3,500,000 931,461 638,261 499,158 364,841
4,000,000 881,334 604,243 472,808 345,871
4,500,000 831,206 570,226 446,458 326,901
5,000,000 781,079 536,208 420,108 307,931


Tabel Angsuran Motor HONDA SPACY


HONDA SPACY SPOKE

11,750,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,000,0001,000,099 684,449 534,631 390,029
2,500,000 949,972 650,431 508,281 371,059
3,000,000 899,845 616,413 481,931 352,089
3,500,000 849,717 582,396 455,581 333,119
4,000,000 799,590 548,378 429,231 314,149
4,500,000 749,463 514,360 402,881 295,179
5,000,000 699,336 480,343 376,531 276,209

Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi 
         - Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK