NINJA 250 R
| 47,500,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
19,000,000 | 2,920,430 | 1,995,888 | 1,556,888 | 1,131,765 |
20,000,000 | 2,821,136 | 1,928,808 | 1,505,158 | 1,094,831 |
21,000,000 | 2,721,842 | 1,861,729 | 1,453,427 | 1,057,897 |
22,000,000 | 2,622,548 | 1,794,649 | 1,401,696 | 1,020,964 |
23,000,000 | 2,523,255 | 1,727,569 | 1,349,965 | 984,030 |
24,000,000 | 2,423,961 | 1,660,490 | 1,298,235 | 947,096 |
25,000,000 | 2,324,667 | 1,593,410 | 1,246,504 | 910,163 |
NINJA 250 R - SE
| 48,500,000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
19,500,000 | 2,971,983 | 2,031,199 | 1,584,492 | 1,151,898 |
20,000,000 | 2,922,336 | 1,997,659 | 1,558,626 | 1,133,431 |
21,000,000 | 2,823,042 | 1,930,579 | 1,506,896 | 1,096,497 |
22,000,000 | 2,723,749 | 1,863,499 | 1,455,165 | 1,059,564 |
23,000,000 | 2,624,455 | 1,796,420 | 1,403,434 | 1,022,630 |
24,000,000 | 2,525,161 | 1,729,340 | 1,351,704 | 985,696 |
25,000,000 | 2,425,867 | 1,662,260 | 1,299,973 | 948,763 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK