BAJAY PULSAR 180 CC | 16.250.000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
5.000.000 | 1,148,035 | 783,423 | 610,216 | 442,583 |
5.500.000 | 1,098,388 | 749,883 | 584,350 | 424,116 |
6.000.000 | 1,048,741 | 716,344 | 558,485 | 405,649 |
6.500.000 | 999,094 | 682,804 | 532,620 | 387,183 |
7.000.000 | 949,447 | 649,264 | 506,754 | 368,716 |
7.500.000 | 899,801 | 615,724 | 480,889 | 350,249 |
8.000.000 | 850,154 | 582,184 | 455,024 | 331,782 |
BAJAY PULSAR 220 CC | 18.600.000 | |||
---|---|---|---|---|
Uang Muka Ass & TLO | 11 | 17 | 23 | 35 |
6,000,000 | 1,286,562 | 878,142 | 684,137 | 496,360 |
6,500,000 | 1,236,915 | 844,603 | 658,272 | 477,893 |
7,000,000 | 1,187,268 | 811,063 | 632,406 | 459,426 |
7,500,000 | 1,137,621 | 777,523 | 606,541 | 440,959 |
8,000,000
| 1,087,974 | 743,983 | 580,675 | 422,492 |
8,500,000 | 1,038,327 | 710,443 | 554,810 | 404,026 |
10,000,000
| 889,387 | 609,824 | 477,214 | 348,625 |
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK