SPESIFIKASI MOTOR YAMAHA BISON



YAMAHA BYSON

20,800,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
4,000,000 1,724,314 1,180,352 922,191 672,999
5,000,000 1,624,059 1,112,317 869,491 635,059
6,000,000 1,523,805 1,044,282 816,791 597,119
7,000,000 1,423,550 976,247 764,091 559,179
8,000,000 1,323,296 908,211 711,391 521,239
9,000,000 1,223,041 840,176 658,691 483,299
10,000,000 1,122,787 772,141 605,991 445,359
 
 
Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi 
         - Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK