KREDIT TVS NEO

MOHON MAAF SAAT INI SEDANG TIDAK TERIMA MOTOR TVS NEO

Tabel Angsuran Motor TVS NEO DRUME TROMOL

TVS NEO DRUME TROMOL

9,750,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,450,000 750,626 514,170 401,975 293,653
2,500,000 745,613 510,768 399,340 291,756
3,000,000 695,486 476,751 372,990 272,786
3,500,000 645,359 442,733 346,640 253,816
4,000,000 595,231 408,715 320,290 234,846
4,500,000 545,104 374,698 293,940 215,876
5,000,000 494,977 340,680 267,590 196,906


Tabel Angsuran Motor TVS NEO DISC BREAK

TVS NEO DISC REAK

 10,650,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
2,700,000 817,524 560,009 437,823 319,854
3,500,000 737,320 505,581 395,663 289,502
4,000,000 835,353 572,819 448,296 328,027
4,000,000 687,193 471,564 369,313 270,532
4,500,000 637,066 437,546 342,963 251,562
5,000,000 586,938 403,528 316,613 232,592
5,500,000 536,811 369,511 290,263 213,622


Tabel Angsuran Motor TVS NEO XI CW

TVS NEO XI CW

12,100,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
3,050,000 930,595 637,453 498,361 364,070
3,500,000 885,480 606,837 474,646 346,997
4,000,000 835,353 572,819 448,296 328,027
4,500,000 785,226 538,801 421,946 309,057
5,000,000 735,098 504,784 395,596 290,087
5,500,000 684,971 470,766 369,246 271,117
6,000,000 634,844 436,748 342,896 252,147



Ket : - Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi 
         - Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK